Homes for Sale in Hillsboro, ND

Newest Homes for Sale in Hillsboro (7+)

  1. 325 2nd Street NW, Hillsboro, ND 58045 — $350,000 · 3 bd / 2 ba
  2. 303B Torontos Court, Hillsboro, ND 58045 — $295,000 · 4 bd / 3 ba
  3. 118 2nd Street SW, Hillsboro, ND 58045 — $60,000 · 3 bd / 1 ba
  4. 203 4th Street SW, Hillsboro, ND 58045 — $36,900 · 3 bd / 1 ba
  5. 404 2nd Avenue NE, Hillsboro, ND 58045 — $415,000 · 3 bd / 3 ba
  6. 222 6th Street NE, Hillsboro, ND 58045 — $72,500 · 3 bd / 1 ba
  7. 792 2nd Street NW, Hillsboro, ND 58045 — $227,500 · 1 bd / 1 ba

View active MLS listings in Hillsboro, North Dakota. Search by price, bedrooms, bathrooms, property type, and neighborhood. Updated daily from NorthstarMLS.

Homes for Sale in Hillsboro

Modern Market REALTORS® helps buyers and sellers across North Dakota, from the Fargo-Moorhead metro to Minnesota lake country. Browse current Hillsboro, North Dakota listings above, or call (701) 205-5517 for local guidance on this market.

All Homes for Sale | Browse by School District | Buyer’s Guide | Sell Your Home

(701) 205-5517 — Jim Christl & Shannon Barnum, Modern Market REALTORS®